On-chain price vs the real share · Snapshot
Median
-0.414%
Widest premium
-0.134%
AAPLx
Widest discount
-0.736%
HOODx
Median premium since 2026-09-12
-1.305% to +1.524% across 300 snapshots
Widest gaps right now
| Token | Share | Premium | Liquidity |
|---|---|---|---|
| AAPLx | AAPL | -0.134% | $711.7k |
| AMZNx | AMZN | -0.134% | $374.2k |
| GLDx | GLD | -0.157% | $575.9k |
| MSFTx | MSFT | -0.576% | $802.9k |
| NVDAx | NVDA | -0.717% | $2.73M |
| HOODx | HOOD | -0.736% | $178.3k |
xStocks only. 14 of 28 tracked tokens sit in pools too thin to trade, so their print is not a market price.